地狱火半岛
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
荣耀堡 | 城堡内 | 联盟在地狱火半岛的主要营地 | .go xyz -793.0 2631.0 123.00 530 |
荣耀堡 | 飞行管理员 | 联盟在地狱火半岛的主要营地 | .go xyz -668.0 2717.0 94.40 530 |
萨尔玛 | 堡垒内 | 部落在地狱火半岛的主要营地 | .go xyz 235.0 2691.0 89.80 530 |
萨尔玛 | 飞行管理员 | 部落在地狱火半岛的主要营地 | .go xyz 230.0 2632.0 87.80 530 |
基尔加丹的王座 | / | 户外首领卡扎克领主处 | .go xyz 737.0 2164.0 285.32 530 |
赞加沼泽
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
塞纳里奥避难所 | 飞行管理员 | 塞纳里奥远征军声望营地 | .go xyz -208.0 5512.0 22.00 530 |
奥雷柏尔营地 | 飞行管理员 | 北部联盟营地 | .go xyz 997.0 7364.0 36.00 530 |
萨布拉金 | 飞行管理员 | 西部部落营地 | .go xyz 260.0 7857.0 23.40 530 |
斯博格尔 | / | 孢子人声望营地 | .go xyz 213.0 8535.0 23.33 530 |
沼泽鼠岗哨 | 飞行管理员 | 东部部落营地 | .go xyz 89.8 5213.8 23.17 530 |
死亡泥潭 | 泥潭中央 | 地图东北方的孢子巨人怪物营地 | .go xyz 717.5 5415.1 -26.38 530 |
泰雷多尔 | 飞行管理员 | 中部联盟营地 | .go xyz 212.5 6064.1 148.32 530 |
毒蛇湖 | 湖面上的小块地面上 | / | .go xyz 500.3 6952.3 22.73 530 |
安葛洛什营地 | 任务哨塔前 | / | .go xyz 1047.8 8525.5 19.53 530 |
泰罗卡森林
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
奥蕾莉亚要塞 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz -2941.0 4002.0 -0.92 530 |
裂石堡 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz -2570.0 4427.0 39.00 530 |
难民商队 | 杂货商处 | 奥金顿荒野任务处 | .go xyz -2842.8 5049.9 -17.88 530 |
斯克提斯 | 泰罗克之墓处 | Farm水之微粒处 | .go xyz -3762.0 3498.5 288.25 530 |
纳格兰
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
塔拉 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz -2724.5 7303.7 88.63 530 |
加拉达尔 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz -1260.0 7134.0 57.31 530 |
奈辛瓦里狩猎队营地 | NPC处 | 狩猎任务营地 | .go xyz -1458.0 6342.0 37.00 530 |
鲜血竞技场 | 竞技场 | 竞技场武器任务处 | .go xyz -721.3 7929.1 58.96 530 |
沃舒古 | / | 西南角的虚空行者怪物平原 | .go xyz -2406.1 7866.1 16.66 530 |
暮光岭 | / | / | .go xyz -1619.8 9746.9 201.96 530 |
元素王座 | / | / | .go xyz -862.9 6612.0 174.25 530 |
刀锋山
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
卢安荒野 | 飞行管理员 | 塞纳里奥远征军营地 | .go xyz 2974.0 5505.0 143.70 530 |
希尔瓦纳 | 飞行管理员 | 西部联盟营地 | .go xyz 2077.0 6880.0 179.00 530 |
托什雷的基地 | 飞行管理员 | 东部联盟营地 | .go xyz 1857.0 5531.0 277.00 530 |
雷神要塞 | 飞行管理员 | 中部部落营地 | .go xyz 2445.0 6020.0 154.20 530 |
莫克纳萨村 | 飞行管理员 | 东部部落营地 | .go xyz 2026.7 4702.9 150.52 530 |
乌鸦林 | / | / | .go xyz 3461.6 7068.0 151.70 530 |
死亡之门 | / | / | .go xyz 2274.3 5389.4 144.63 530 |
刀塔要塞 | / | 雷神要塞西北方的食人魔营地 | .go xyz 2519.0 6592.1 24.13 530 |
虚空风暴
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
52区 | 旅馆前 | 中立地精营地 | .go xyz 3057.0 3668.0 142.40 530 |
风暴尖塔 | 飞行管理员 | 联合团声望营地 | .go xyz 4159.0 2960.0 352.20 530 |
巫师街 | / | Farm法力微粒处 | .go xyz 2253.4 2274.9 97.83 530 |
中央生态圆顶 | / | / | .go xyz 3350.5 2874.6 143.91 530 |
影月谷
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
蛮锤要塞 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz -3982.0 2156.0 104.90 530 |
影月村 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz -3016.0 2557.0 78.80 530 |
沙塔尔祭坛 | 飞行管理员 | 奥尔多营地 | .go xyz -3060.0 744.0 -10.00 530 |
群星圣殿 | 飞行管理员 | 占卜者营地 | .go xyz -4069.0 1126.0 43.00 530 |
黑暗神庙 | / | 户外首领厄运领主处 | .go xyz -3561.0 311.0 38.13 530 |
灵翼浮岛 | / | 灵翼幼龙 | .go xyz -4905.4 651.4 77.30 530 |
奎尔达纳斯之岛
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
阳湾港 | / | 任务营地 | .go xyz 13012.0 -6908.0 10.00 530 |
死亡之痕 | / | / | .go xyz 11710.2 -7129.8 25.45 530 |
-=||=-收藏赞 (17)
很厉害!!!
进来看看!